Описание товара
В комплектацию Garmin Nuvi 3760 входит:
- Навигатор nuvi 3760
- Автомобильное крепление со встроенным динамиком
- USB кабель
- Кабель для подключения к прикуривателю
- Диск для крепления на приборной панели
- Краткая инструкция на русском языке
Карта Украины
:
GPS карта Украины "Аэроскан"
Карта Европы
: В данной комплектации не поставляется
SD-карта 1 Gb
: В данной комплектации не поставляется
Инструкция к навигаторам Garmin серии Nuvi 37xx / 37xxT
Описание и технические характеристики и параметров gps -навигатора:
Garmin Nuvi 3760
- новое поколение GPS навигаторов nuvi c большим сенсорным экраном (диагональ экрана 10,8 см, разрешение 480х272 точек) и ТМС-приемником (пробки на дорогах).
Основным отличием от предыдущих моделей nuvi является наличие функции
My trends
- на основании предпочитаемых водителем маршрутов строится прокладка до пункта назначения.
Больший в сравнении с другими приборами серии NUVI ”широкоформатный” экран прибора позволяет отображать больший участок карты или больше пунктов меню.
Имеет интерфейс
Bluetooth
, микрофон и динамики, что позволяет в режиме «hands-free» производить звонки через Ваш мобильный телефон – как по номерам из базы данных прибора (например, телефоны гостиниц, ресторанов); так и из телефонной книги Вашего мобильного телефона или смартфона.
Пешеходный режим навигации в
nuvi 3760
будет хорошим помощником при передвижении без транспортного средства. В Европе, после установки карт cityXplorer™, можно будет планировать пешие маршруты с учетом муниципального транспорта (метро, трамвай и т.п.). Четырех часов автономной работы, которые гарантирует производитель, от одного заряда батареи, вполне хватит на день использования, при ориентировании в незнакомом городе.
Навигационные функции:
Стандартные навигационные функции для всех приборов Garmin:
- Адресный поиск и прокладка маршрута от одного пункта к другому в том числе между городами и странами
- Автоматический пересчет маршрута (при отклонении от курса или объезде)
- Функция «Где я?» (поиск ближайших больниц, полицейских участков, заправочных станций, адреса и перекрестка):
- Пользовательские объекты POI (возможность добавлять дополнительные объекты POI):
- Интеллектуальный режим удержания сигнала при передвижении в местах, где слабый сигнал (например, при проезде в туннеле или под мостом)
Дополнительные навигационные функции:
- Функция "Lane assist" (выбор полосы движения)
- Функция myTrends ™ (предсказывает маршрут на основе предыдущих навигационных данных пользователя)
- Функция trafficTrends ™ (расчет маршрутов на основе предсказания транспортного потока)
Технические характеристики:
| Размеры прибора: | 12.2 x 7.5 x 0.89 см |
| Размеры экрана: | 9.7 x 5.7 см; 4.3" диагональ (10.9 см) |
| Разрешение экрана: | 800 x 480 пикселей |
| Тип дисплея: | мульти, WQVGA цветной TFT с белой подсветкой |
| Вес: | 113.4 г |
| Батарея: | Аккумуляторная литий-ионная |
| Период работы без подзарядки батареи: | До 4 часов |
| Водонепроницаемость: | Нет |
| Высокочувствительный приемник: | Да |
| Наличие версии RoHS: | Да |
| Предзагруженные карты: | Нет |
| Возможность добавления карт: | Да |
| Встроенная память: | 2 Гб |
| Путевые точки / любимые объекты / местоположения: | 1000 |
| Маршруты: | 100 |
| Базовая карта: | Да |
| Использование карт памяти: | Карта памяти microSD™ (не входит в комплект) |
| Голосовые подсказки (например, "Поверните направо через 500 метров"): | Да (внутренний динамик) |
| Прибор объявляет названия улиц (например, "Поверните направо на Андропова проспект через 500 метров"): | Да |
| Распознавание речи (подача голосовых навигационных команд): | Нет |
| Функция "Lane assist" (выбор полосы движения): | Да |
| trafficTrends ™ (расчет маршрутов на основе предсказания транспортного потока): | Да |
| myTrends ™ (предсказывает маршрут на основе предыдущих навигационных данных пользователя): | Да |
| Режим индикации зданий 3-D: | Нет |
| Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения (получение наиболее прямого маршрута): | Да |
| Автоматический пересчет маршрута (при отклонении от курса и быстром возврате на маршрут): | Да |
| Выбор критерия расчета маршрута (минимальная протяженность, минимальное время, не по дорогам): | Да |
| Элементы, исключаемые из маршрутов (шоссе, платные дороги и т.д): | Да |
| Беспроводная технология Bluetooth® (подключите прибор к Вашему телефону для звонков hands-free): | Да |
| Услуги Garmin nuLink!: | Нет |
| Приемник трафика FM: | Да |
| Совместимость с MSN Direct: | Нет |
| Функция «Где я?» (Where Am I?) (поиск ближайших больниц, полицейских участков, заправочных станций, адреса и перекрестка): | Да |
| Функция Garmin Locate™ (отметка местоположения, в котором навигатор был снят с ветрового стекла): | Да |
| ecoRoute™ (рассчитывает оптимальный маршрут с точки зрения расхода топлива) : | Да |
| Клавиатура Qwerty или ABC (выбор типа клавиатуры): | Да |
| Возможность выбора режима (автомобильный, пеший, велосипедный, морской) | Нет |
| Пользовательские объекты POI (возможность добавления дополнительных объектов POI): | Да |
| Совместимость с автомобилями Garmin Garage™ (загрузка в прибор значков в форме автомобилей): | Да |
| Совместимость с голосами Garmin Garage™ (загрузка в прибор дополнительных голосов): | Да |
| Фото навигация (навигация к фотографиям с координатами): | Да |
| Всемирные часы, приложение для пересчета валюты и единиц измерения, калькулятор: | Да |
| Просмотр изображений: | Да |
| MP3 плеер: | Нет |
| Плеер аудио книг: | Нет |
| FM передатчик: | Нет |
| Разъем для наушников / линейный вывод: | Нет |
| Функция Garmin Lock™ (защита от кражи): | Да |
| Сенсорный экран: | Да (мультитач) |
| Специальные функции для использования на мотоцикле: | Нет |
| Специальные функции для использования в грузовике: | Нет |
| Специальные функции для использования на яхте: | Нет |
| Специальные функции для геокэшинга: | Нет |
| Дополнительно: | Данное запоминающее устройство USB совместимо с Windows® 2000 или более поздние версии и Mac® OS X 10.4 или более поздние версии. |
Дополнительная информация
| Торговая марка | Garmin |
|---|---|
| Установленная GPS карта: | Лицензионная карта Украины Аэроскан |
| Размер экрана | 4,3" (10,9 см) |
| Встроенная память | 2 GB |
| Дополнительные ф-ции | Выбор полосы движения, Пешеходный режим, Bluetooth (hands-free), 3D отображение домов |